Tablas IRPF 2019

Coexisten dos escalas : la general y autonómica

Escala general (estatal) del impuesto :

Ejercicio 2019 y 2020
Base liquidable
(hasta euros)
Cuota íntegra
(euros)
Resto base liquidable
(hasta euros)
Tipo
(porcentaje)
0 0 12.450 9,5
12.450 1.182,75 7.750 12
20.200 2.112,75 15.000 15
35.200 4.362,75 24.800 18,5
60.000 8.950,75 En adelante 22,5

 

Tarifas autonómicas del IRPF  :

 

Cataluña 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
porcentaje 
0,00  0,00  17.707,20  12 
17.707,20  2.124,86  15.300,00  14 
33.007,20  4.266,86  20.400,00  18,5 
53.407,20  8.040,86  66.593,00  21,5 
120.000,20  22.358,36  55.000,00  23,5 
175.000,20  35.283,36  en adelante  25,5 

 

Andalucía 

Base liquidable
Hasta euros 
Cuota íntegra
Euros 
Resto b. liquidable
Hasta euros 
Tipo aplicable
Porcentaje 
0,00  0,00  12.450,00  9,75 
12.450,00  1.213,88  7.750,00  12,00 
20.200,00  2.143,88  7.800,00  15,00 
28.000,00  3.313,88  7.200,00  16,20 
35.200,00  4.480,28  14.800,00  18,90 
50.000,00  7.277,48  10.000,00  19,30 
60.000,00  9.207,48  60.000,00  23,30 
120.000,00  23.187,48  En adelante  24,90 

 

2020 

Base Liquidable
Hasta euros 
Cuota Íntegra
Euros 
Resto Base Liquidable
Hasta euros 
Tipo aplicable
Porcentaje 
0,00  0,00  12.450,00  9,50 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  12,00 
20.200,00  2.112,75  7.800,00  15,00 
28.000,00  3.282,75  7.200,00  15,90 
35.200,00  4.427,55  14.800,00  18,80 
50.000,00  7.209,95  10.000,00  19,10 
60.000,00  9.119,95  60.000,00  23,10 
120.000,00  22.979,95  En adelante  24,30 

 

Aragón 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0  0  12.450,00  10,00 
12.450,00  1.245,00  7.750,00  12,50 
20.200,00  2.213,75  13.800,00  15,50 
34.000,00  4.352,75  16.000,00  19,00 
50.000,00  7.392,75  10.000,00  21,00 
60.000,00  9.492,75  10.000  22,00 
70.000,00  11.692,75  20.000,00  22,50 
90.000,00  16.192,75  40.000,00  23,50 
130.000,00  25.592,75  20.000,00  24,50 
150.000,00  30.492,75  en adelante  25,00 

 

Asturias 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  10,00 
12.450,00  1.245,00  5.527,20  12,00 
17.707,20  1.875,86  15.300,00  14,00 
33.007,20  4.017,86  20.400,00  18,50 
53.407,20  7.791,86  16.592,80  21,50 
70.000,00  11.359,32  20.000,00  22,50 
90.000,00  15.859,32  85.000,00  25,00 
175.000,00  37.109,32  En adelante  25,50 

 

Baleares 

2019 y 2020 

Base liquidable
desde (euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto de base liquidable
(hasta euros) 
Tipo aplicable
(%) 
0  0  10.000  9,50 
10.000  950  8.000  11,75 
18.000  1.890  12.000  14,75 
30.000  3.660  18.000  17,75 
48.000  6.855  22.000  19,25 
70.000  11.090  20.000  22 
90.000  15.490  30.000  23 
120.000  22.390  55.000  24 
175.000  35.590  En adelante  25 

 

C.Valenciana 

2019 y 2020 

Base liquidable

Hasta euros 
Cuota íntegra

Euros 
Resto base liquidable
Hasta euros 
Tipo aplicable
Porcentaje 
0,00  0,00  12.450,00  10,00 
12.450,00  1.245,00  4.550,00  11,00 
17.000,00  1.745,50  13.000,00  13,90 
30.000,00  3.552,50  20.000,00  18,00 
50.000,00  7.152,50  15.000,00  23,50 
5.000,00  10.677,50  15.000,00  24,50 
80.000,00  14.352,50  40.000,00  25,00 
120.000,00  24.352,50  En adelante  25,50 

 

Canarias 

2019 

Tramos  Base liquidable
(desde euros) 
Cuota íntegra  Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo aplicable (%) 
1  0  0  12.450,00  9,00 
2  12.450,01  1.120,50  5.257,20  11,50 
3  17.707,21  1.725,08  15.300,00  14,00 
4  33.007,21  3.867,08  20.400,00  18,50 
5  53.407,21  7.641,08  36.592,80  23,50 
6  90.000,01  16.240,39  En adelante  24,00 

 

2020 

Tramos  Base liquidable
hasta euros 
Cuota íntegra
euros 
Resto base liquidable
hasta euros 
Tipo
porcentaje 
1  0  0  12.450,00  9,00 
2  12.450,01  1.120,50  5.527,20  11,50 
3  17.707,21  1.725,08  15.300,00  14,00 
4  33.007,21  3.867,08  20.400,00  18,50 
5  53.407,21  7.641,08  36.592,80  23,50 
6  90.000,01  16.240,39  30.000  25,00 
7  120.000,01  23.740,39  En adelante  26,00 

 

Cantabria 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
Hasta 0 euros  0 euros  12.450,00  9,5 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  12 
20.200,00  2.112,75  13.800,00  15 
34.000,00  4.182,75  12.000,00  18,5 
46.000,00  6.402,75  14.000,00  19,5 
60.000,00  9.132,75  30.000,00  24,5 
90.000,00  16.482,75  En adelante  25,5 

 

Castilla-La Mancha 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  9,50 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  12,00 
20.200,00  2.112,75  15.000,00  15,00 
35.200,00  4.362,75  24.800,00  18,50 
60.000,00  8.950,75  En adelante  22,50 

 

Castilla y León 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  9,5 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  12,0 
20.200,00  2.112,75  15.000,00  14,0 
35.200,00  4.212,75  18.207,20  18,5 
53.407,20  7.581,08  En adelante  21,5 

 

Extremadura 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  9,50 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  12,50 
20.200,00  2.151,50  4.000,00  15,50 
24.200,00  2.771,50  11.000,00  16,50 
35.200,00  4.586,50  24.800,00  20,50 
60.000,00  9.670,50  20.200,00  23,50 
80.200,00  14.417,50  19.000,00  24,00 
99.200,00  18.977,50  21.000,00  24,50 
120.200,00  24.122,50  En adelante  25,00 

 

Galicia 

2019 y 2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  9,50 
12.450,00  1.182,75  7.750,00  11,75 
20.200,00  2.093,38  7.500,00  15,50 
27.700,00  3.255,88  7.500,00  17 
35.200,00  4.530,88  12.400,00  18,50 
47.600,00  6.824,88  12.400,00  20,5 
60.000,00  9.366,88  En adelante  22,50 

 

La Rioja 

2019 

Base liquidable hasta  Cuota íntegra  Resto base liquidable hasta  Tipo porcentaje aplicable 
0,00  0,00  12.450,00  9,00 
12.450,00  1.120,50  7.750,00  11,60 
20.200,00  2.019,50  15.000,00  14,60 
35.200,00  4.209,50  14.800,00  18,80 
50.000,00  6.991,90  10.000,00  19,50 
60.000,00  8.941,90  60.000,00  23,50 
120.000,00  23.041,90  En adelante  25,50 

 

2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra  Resto base liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0,00  0,00  12.450,00  9,00 
12.450,00  1.120,50  7.750,00  11,60 
20.200,00  2.019,50  15.000,00  14,60 
35.200,00  4.209,50  14.800,00  18,80 
50.000,00  6.991,90  10.000,00  19,50 
60.000,00  8.941,90  60.000,00  25,00 
120.000,00  23.941,90  En adelante  27,00 

 

Madrid 

2019 y 2020 

Base liquidable
Hasta euros 
Cuota íntegra
Euros 
Resto base liquidable
Hasta euros 
Tipo aplicable
Porcentaje 
0  0  12.450,00  9,00 
12.450,00  1.120,50  5.257,20  11,20 
17.707,20  1.709,31  15.300,00  13,30 
33.007,20  3.744,21  20.400,00  17,90 
53.407,20  7.395,81  en adelante  21,00 

 

Murcia 

2019 

Base liquidable
Hasta euros 
Cuota íntegra
Euros 
Resto b. liquidable
Hasta euros 
Tipo aplicable
Porcentaje 
0  0  12.450,00  9,90 
12.450,00  1.232,55  7.750,00  12,24 
20.200,00  2.181,15  13.800,00  15,06 
34.000,00  4.259,43  26.000,00  19,18 
60.000,00  9.246,23  en adelante  23,30 

 

2020 

Base liquidable
(hasta euros) 
Cuota íntegra
(euros) 
Resto b. liquidable
(hasta euros) 
Tipo
(porcentaje) 
0  0  12.450,00  9,80 
12.450,00  1.220,10  7.750,00  11,98 
20.200,00  2.148,55  13.800,00  14,62 
34.000,00  4.166,11  26.000,00  18,86 
60.000,00  9.069,71  En adelante  23,10 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.