Todas las Comunidades Autónomas han aprobado las mismas escalas de gravamen que las del año anterior. La única comunidad que ha publicado una nueva escala de gravamen es la Comunitat Valenciana con efectos sobre el IRPF del ejercicio 2017. Recordar que habéis de sumas las dos escalas, la estatal y la autonómica.

Escala de gravamen ESTATAL de la Base General para el 2017

Aplicable tanto en tributación individual como en tributación conjunta por todos los contribuyentes, con independencia de su lugar de residencia.

Base liquidable Hasta euros Cuota íntegra euros Resto base liquidable Hasta euros Tipo aplicable porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50  

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar esta misma escala

Gravamen autonómico de la Base General  IRPF 2017 que se tiene que sumar a la tabla estatal

Comunidad Autónoma de Cataluña (Sin variaciones des del 2010)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 17.707,20 12,00
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50
53.407,20 8.040,86 66.593,00 21,50
120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50
175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50

Comunidad Autónoma de Andalucía (Sin variaciones des del 2015)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00
20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00
28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50
35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00
50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50
60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50
120.000,00 23.395,00 En adelante 25,50

Comunidad Autónoma de Aragón (Sin variaciones des del 2015)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 16.000,00 19,00
50.000,00 7.392,75 10.000,00 21,00
60.000,00 9.492,75 10.000,00 22,00
70.000,00 11.692,75 20.000,00 22,50
90.000,00 16.192,75 40.000,00 23,50
130.000,00 25.592,75 20.000,00 24,50
150.000,00 30.492,75 En adelante 25,00

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (Sin variaciones des del 2014)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 5.257,20 12,00
17.707,20 1.875,86 15.300,00 14,00
33.007,20 4.017,86 20.400,00 18,50
53.407,20 7.791,86 16.592,80 21,50
70.000,00 11.359,32 20.000,00 22,50
90.000,00 15.859,32 85.000,00 25,00
175.000,00 37.109,32 En adelante 25,50

  Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Sin variaciones des del 2014)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
desde euros euros hasta euros Porcentaje
0 0 10.000 9,50
10.000 950 8.000 11,75
18.000 1.890 12.000 14,75
30.000 3.660 18.000 17,75
48.000 6.855 22.000 19,25
70.000 11.090 20.000 22,00
90.000 15.490 30.000 23,00
120.000 22.390 55.000 24,00
175.000 35.590 En adelante 25,00

  Comunidad Autónoma de Canarias (Sin variaciones des del 2009)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,01 1.182,75 5.257,20 12,00
17.707,21 1.813,61 15.300,00 14,00
33.007,21 3.955,61 20.400,00 18,50
53.407,21 7.729,61 36.592,80 23,50
90.000,01 16.328,92 En adelante 24,00

  Comunidad Autónoma de Cantabria (Sin variaciones des del 2015

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15,00
34.000,00 4.182,75 12.000,00 18,50
46.000,00 6.402,75 14.000,00 19,50
60.000,00 9.132,75 30.000,00 24,50
90.000,00 16.482,75 En adelante 25,50

  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Sin variaciones des del 2013)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

Comunidad de Castilla y León (Sin variaciones des del 2015

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 14,00
35.200,00 4.212,75 18.207,20 18,50
53.407,20 7.581,08 En adelante 21,50

Comunidad Autónoma de Extremadura (Sin variaciones des del 2013)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,50
12.450,00 1.307,25 7.750,00 12,50
20.200,00 2.276,00 4.000,00 15,50
24.200,00 2.896,00 11.000,00 16,50
35.200,00 4.711,00 24.800,00 20,50
60.000,00 9.795,00 20.200,00 23,50
80.200,00 14.542,00 19.000,00 24,00
99.200,00 19.102,00 21.000,00 24,50
120.200,00 24.247,00 En adelante 25,00

Comunidad Autónoma de Galicia (Sin variaciones des del 2015)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75
20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50
27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,00
35.200,00 4.530,88 12.400,00 18,50
47.600,00 6.824,88 12.400,00 20,50
60.000,00 9.366,88 En adelante 22,50

Comunidad de Madrid (Sin variaciones des del 2010)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 5.257,20 11,20
17.707,20 1.771,56 15.300,00 13,30
33.007,20 3.806,46 20.400,00 17,90
53.407,20 7.458,06 En adelante 21,00

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Sin variaciones des del 2016)

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,50
20.200,00 2.213,75 13.800,00 15,50
34.000,00 4.352,75 26.000,00 19,50
60.000,00 9.422,75 En adelante 23,50

  Comunidad Autónoma de La Rioja (Sin variaciones des del 2016

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 14.800,00 19,00
50.000,00 7.174,75 10.000,00 19,50
60.000,00 9.124,75 60.000,00 23,50
120.000,00 23.224,75 En adelante 25,50

Comunitat Valencian

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00
12.450,00 1.245,00 4.550,00 11,00
17.000,00 1.745,50 13.000,00 13,90
30.000,00 3.552,50 20.000,00 18,00
50.000,00 7.152,50 15.000,00 23,50
65.000,00 10.677,50 15.000,00 24,50
80.000,00 14.352,50 40.000,00 25,00
120.000,00 24.352,50 En adelante 25,50

Especialidad: Escala autonómica para contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla La disposición adicional trigésima segunda de la Ley del IRPF modificada, con efectos desde el 1 de enero de 2015, por el artículo 1.Cinco del Real Decreto-ley 9/2015,de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico (BOE del 11), declara aplicable a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla la escala prevista en el artículo 65 de la Ley del IRPF. Dicha escala es la siguiente:   Ceuta y Melilla

Base liquidable Cuota íntegra Resto base liquidable Tipo aplicable
hasta euros euros hasta euros Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50

 

Base liquidable del ahorro

Gravamen estatal A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala, fijados para 2017:

Base liquidable del ahorro Hasta euros Incremento en cuota íntegra estatal euros Resto base liquidable del ahorro Hasta euros Tipo apli­cable Porcentaje
0 6.000,00 50.000,00 0 570 5.190 6.000 44.000 En adelante 9,50 10,50 11,50

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior. Y habremos de sumar el gravamen autonómico: Gravamen autonómico (para todas las autonomías igual) Para 2017 la base liquidable del ahorro se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente escala.

Base liquidable del ahorro Hasta euros Incremento en cuota íntegra estatal euros Resto base liquidable del ahorro Hasta euros Tipo apli­cable Porcentaje
0 6.000,00 50.000,00 0 570 5.190 6.000 44.000 En adelante 9,50 10,50 11,50

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liqui­dable del ahorro correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo 56.3 de esta Ley, la escala anterior.

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.